La composition moyenne de la fraise pour 100 g (composition moyenne donnée à titre indicatif : les valeurs à considérer comme ordre de grandeur, susceptibles de varier selon les variétés, la saison, le degré de maturité, les conditions de culture, etc).
| Composants | grammes |
|---|---|
| Glucides | 7 |
| Protides | 0,7 |
| Lipides | 0,5 |
| Eau | 89,5 |
| Fibres alimentaires | 2,1 |
| Vitamines | Milligrammes |
|---|---|
| Vitamine C (Acide ascorbique) | 60 |
| Provitamine A (Carotène) | 0,04 |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 0,02 |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,03 |
| Vitamine B3 ou PP (Nicotimanine) | 0,5 |
| Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 0,3 |
| Vitamine B6 (Pyridoxyne) | 0,06 |
| Vitamine B8 (Biotine) | 0,004 |
| Vitamine B9 (Acide folique) | 0,065 |
| Minéraux | Milligrammes |
|---|---|
| Potassium | 152 |
| Phosphore | 23 |
| Calcium | 20 |
| Magnésium | 12 |
| Soufre | 13 |
| Sodium | 2 |
| Chlore | 14 |
| Bore | 0,09 |
| Fer | 0,4 |
| Cuivre | 0,05 |
| Zinc | 0,16 |
| Manganèze | 0,3 |
| Nickel | Trace |
| Cobalt | Trace |
| Molybdène | Trace |
| Fluor | 0,2 |
| Iode | Trace |
| Sélénium | Trace |
Source : Aprifel d'après : "Répertoire général des aliments", REGAL (1995) - "Minéraux" (1996) ; "Composition des aliments", Souci, Fachmann et Kraut ; "The Composition of Foods", Mc Cance et Widdowson.
Gastronomie
Publications